陽江到濟(jì)源物流承運(yùn)企業(yè)
陽江到濟(jì)源物流專線是陽江的專業(yè)物流承運(yùn)商,可送至各個(gè)市區(qū)縣,運(yùn)費(fèi)低、速度快。確保貨物快捷、安全、高效,及時(shí)的配送到目的地。專業(yè)從事倉儲與配送服務(wù)、整車運(yùn)輸服務(wù)、零擔(dān)零擔(dān)拼載、汽車公路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、工業(yè)物流、會展物資運(yùn)輸、促銷品物流、冷鏈物流、大型貨物承運(yùn)、保價(jià)運(yùn)輸、電商物流,小型汽車托運(yùn)服務(wù)等業(yè)務(wù),包括電子產(chǎn)品、食品、白酒、紅酒、寵物等各類物品在內(nèi)的物流運(yùn)輸服務(wù),建立起了覆蓋中國境內(nèi)的運(yùn)輸路線。
物流價(jià)格明細(xì)表(公路運(yùn)輸)
| 運(yùn)輸類型 | 里程區(qū)間 | 單價(jià)(元/噸) | 起步價(jià)(元) | 加價(jià)項(xiàng) |
|---|---|---|---|---|
| 滿3方起拼每日2班零擔(dān)拼運(yùn)按方/噸計(jì)費(fèi) | 0-100KM | 80-120 | 300 | 無 |
| 100-500KM | 120-180 | 500 | 無 | |
| 500KM以上 | 180-260 | 800 | 超遠(yuǎn)里程+0.3元/噸·KM | |
| 4.2米-17.5米全車型整車專線直達(dá)無中轉(zhuǎn) | 0-100KM | 60-90 | 1200 | 無 |
| 100-500KM | 90-150 | 2000 | 無 | |
| 500KM以上 | 150-220 | 3500 | 超遠(yuǎn)里程+0.2元/噸·KM | |
| 點(diǎn)對點(diǎn)專線直達(dá)無中轉(zhuǎn)誤時(shí)免收運(yùn)費(fèi) | 固定線路 | 面議 | 無 | 批量發(fā)貨享折扣 |
*價(jià)格不含裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);節(jié)假日價(jià)格上浮10%-20%,具體以報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
二至三天貨物可送達(dá):天壇街道、沁園街道、北海街道、濟(jì)水街道、玉泉街道、五龍口鎮(zhèn)、克井鎮(zhèn)、邵原鎮(zhèn)、坡頭鎮(zhèn)、軹城鎮(zhèn)、承留鎮(zhèn)、大峪鎮(zhèn)、梨林鎮(zhèn)、思禮鎮(zhèn)、王屋鎮(zhèn)、下冶鎮(zhèn)。 陽江到濟(jì)源物流專線讓您發(fā)貨不僅可以節(jié)省物流費(fèi)用,還能夠提升您的物流配送體驗(yàn)。只要您把貨物委托給我們,那你就可以安心的做您想做的事情,完全沒有任何的擔(dān)憂。可提供各式貨車,如平板貨車、欄板運(yùn)輸車、廂式車、半掛車、飛翼等車型,優(yōu)勢車型爬梯車、超低板車、大型貨物承運(yùn)車、超寬、超長、超重特殊貨品運(yùn)輸車等車型。普通車等各式貨車。
物流專線服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門 | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸專線 | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 主城區(qū)免費(fèi)上門2小時(shí)內(nèi)安排取件/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長 | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長 | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績效+加急回復(fù)客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時(shí)長 | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長 | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺賬 | |
| 理賠資料審核通過率 | 一次性審核通過數(shù)/總申請數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 按貨物尺寸定制木箱承重可達(dá)5噸合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱重測量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉儲部 | 多退少補(bǔ)+免測量費(fèi) | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿意度評分 | 回訪評分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪問卷 |
| 定制服務(wù) | 結(jié)合貨量+時(shí)效量身定制專屬物流方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 簽收后24小時(shí)內(nèi)回款無手續(xù)費(fèi)支持對公/對私回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書面告知客戶,月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開放查詢;4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
在陽江市區(qū)及周邊都可以提供上門取貨,配送至目的地,運(yùn)價(jià)合理,安全快捷。在提貨的時(shí)候,會把所有的費(fèi)用清單交給客戶查看,客戶對于自己運(yùn)輸貨物的費(fèi)用是非常清楚的。
始發(fā)城市 陽江目的城市 濟(jì)源同時(shí),陽江物流承運(yùn)企業(yè)為便利廣大客戶從陽江到濟(jì)源的不同運(yùn)輸時(shí)效和物流支出要求,特推出陽江到濟(jì)源物流承運(yùn)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)價(jià)實(shí)惠,時(shí)效穩(wěn)定可靠。可以門到門服務(wù)、站點(diǎn)到站點(diǎn)服務(wù)、站點(diǎn)到門服務(wù)服務(wù)。以此來降低從陽江到濟(jì)源運(yùn)輸?shù)奈锪髦С觯岣哧柦綕?jì)源的物流效率,以便為新老客戶提供更為完善的從陽江到濟(jì)源的全流程優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)!公司以嚴(yán)格、科學(xué)的管理手段,現(xiàn)代化的辦公設(shè)施,為發(fā)貨企業(yè)或個(gè)人貨主提供大型貨物承運(yùn)、長途物流、整車、零擔(dān)貨運(yùn)服務(wù)、搬家搬廠、倉儲包裝、貨物包裝、行李包裹托運(yùn)等物流服務(wù)。
陽江到濟(jì)源物流承運(yùn)企業(yè)核心優(yōu)勢總覽
| 優(yōu)勢項(xiàng)目 | 優(yōu)勢表現(xiàn) | 客戶獲益 |
|---|---|---|
| 正規(guī)運(yùn)輸 | 提供正規(guī)運(yùn)輸服務(wù),流程標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格監(jiān)管 | 確保運(yùn)輸過程無憂,放心托付每一件貨物 |
| 保安措施 | 全面的保安措施覆蓋全程,嚴(yán)格守護(hù)貨物安全 | 損缺即按價(jià)賠償,無后顧之憂 |
| 專人服務(wù) | 從門到門,提供(陽江、北海、玉泉、坡頭、陽江市)一對一專人跟蹤服務(wù) | 確保貨物安全送達(dá),服務(wù)細(xì)致入微,省心省力 |
| 時(shí)效保障 | 陽江、陽江市、坡頭、玉泉、北海天天發(fā)車,準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn),安全快捷,同時(shí)提供保險(xiǎn)服務(wù) | 為貨物保駕護(hù)航,全程無憂 |
| 專業(yè)包裝 | 無論陽江市、玉泉、陽江、坡頭、北海客戶的高低檔、精密或大中小貨物,均提供專業(yè)包裝及全封閉包裝服務(wù) | 確保貨物完好無損 |
| 時(shí)效精準(zhǔn) | 精通鐵路行包、國內(nèi)航空和公路貨運(yùn),精準(zhǔn)把控到貨時(shí)間 | 誤差不超過半小時(shí),高效準(zhǔn)時(shí) |
| 結(jié)算靈活 | 結(jié)算方式靈活多樣,根據(jù)玉泉、陽江市、陽江、北海、坡頭客戶需求可選擇現(xiàn)結(jié)、貨到付款或月結(jié)等 | 方便快捷,滿足不同需求 |
文章來源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-21 12:44:34| 關(guān)注人氣:1680
周邊物流一覽,定時(shí)配送 - 安全無破損
- 陽江到濟(jì)源物流承運(yùn)企業(yè)
- 江門到祿豐零擔(dān)貨運(yùn)公司
- 陽江到慶陽鎮(zhèn)原縣貨運(yùn)公司
- 深圳到靈武貨運(yùn)公司
- 汕頭到麗江玉龍縣物流承運(yùn)企業(yè)
- 湛江到北海鐵山港區(qū)貨運(yùn)公司
- 陽江到煙臺牟平區(qū)貨運(yùn)公司
- 河源到伊春南岔縣物流承運(yùn)企業(yè)
- 深圳到安順平壩區(qū)物流承運(yùn)企業(yè)
- 潮州到惠安物流承運(yùn)企業(yè)
- 深圳到太倉貨運(yùn)公司
- 深圳到連云港冷鏈專線物流承運(yùn)企業(yè)
- 肇慶到桃園蘆竹區(qū)貨運(yùn)公司
- 汕頭到烏蘭浩特市物流承運(yùn)企業(yè)
- 陽江到龍口市物流承運(yùn)企業(yè)
- 惠州到曲靖麒麟?yún)^(qū)物流承運(yùn)企業(yè)
- 清遠(yuǎn)到內(nèi)江威遠(yuǎn)縣物流承運(yùn)企業(yè)
- 云浮到云浮始興縣貨運(yùn)公司
- 茂名到陽泉礦區(qū)貨運(yùn)公司
- 惠州到大同云岡區(qū)貨運(yùn)公司
- 珠海到邵武市貨運(yùn)公司
- 惠州到淳化物流運(yùn)輸報(bào)價(jià)
- 佛山到佳木斯前進(jìn)區(qū)貨運(yùn)公司
- 陸豐到棗莊貨運(yùn)公司
- 湛江到贛州寧都縣物流承運(yùn)企業(yè)
- 中山到平?jīng)鑫锪鞒羞\(yùn)企業(yè)
- 深圳到臺中外埔區(qū)物流承運(yùn)企業(yè)
- 中山到樂清市貨運(yùn)公司
- 惠州到蚌埠貨運(yùn)公司
- 梅州到漢中西鄉(xiāng)縣貨運(yùn)公司







